Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Aluminium-Pentapost-Rahmen | Anwendung:: | Für AHU-System |
---|---|---|---|
Form:: | Hohles Rohr | Material: | Aluminium-Legierung |
Tiefer Prozess:: | Schnitt, mahlend, Bohrung, Lochen, CNC, usw. | Schlüsselwörter: | Klimaanlage-Einheiten |
Aluminium 5050 Pentapost-Rahmen-Material in den Klimaanlage-Komponenten für Hotel Applocation
Einzelteil-Parameter:
Name: |
Aluminium-Pentapost-Rahmen |
Größe: |
50*50mm |
Gewicht: |
0.83kg/set |
Material: |
6005, 6063, 6061, etc. |
Oberflächenbehandlung: |
silberne Anodisierung |
Anstrichschichtdicke: |
10 - 15 um |
Länge: |
als Anforderung des Kunden |
Standard: |
EN 755, CB/T 6892, SGS |
Anwendungen:
Aluminium-Pentapost-Rahmen |
1. für HVAC-Systeme |
2. für AHU-Einheit |
|
3. für Verladesystem |
|
4. für Klimaanlagekomponenten |
|
5. für PV-Solarmodul |
|
6. für Aluminiumgestaltungssystem |
|
7. für schwarzen Bilderrahmen |
|
8. für große Bilderrahmen |
AHU-Spezifikationen:
Modell | AAHM32.0N-6S | |||
Zuluft-Fluss | m3/h | 31500 | ||
Externer statischer Druck | PA | 460 | ||
Mischluft-Abschnitt | Frischluft | m3/h | 9300 | |
Rückholluft | 22200 | |||
Dämpfer | Enthalten | |||
Stromversorgung | 380V/3PH/50Hz | |||
Filter | Primärfilter | Aluminiumrahmen G4 prefilter | ||
Mittlerer Filter | Beutelfilter der Chemiefaser F8 | |||
Feinsicherung | Kapazität | Kilowatt | 126 | |
Heizmittel | Heißwasser 90℃ | |||
Spulen-Reihen | 2 | |||
Kühlschlange |
Kapazität | Kilowatt | 327 | |
Art | Kupferne Rohre mit Aluminiumflossen | |||
Flüssig | Kaltwasser | |||
Einlass-/Ausgangwasser Temp. | 7/12℃ | |||
Max.velocity | m/s | 2,5 | ||
Spulenreihen | 4 | |||
Wasserstrom | m3/h | 56,52 | ||
Befeuchter | Art | Trockener Dampfbefeuchter | ||
Kapazität | 24 | |||
Tropfen-Eliminator | Art | PVC-Eliminator | ||
Lassen Sie Behälter ab | Material | Edelstahl SS304 | ||
Versorgungsfan | Art | DIDW, rückwärtige Art der Trommel der Zentrifuge | ||
Luftvolumen | m3/h | 31500 | ||
Leistungsstärke | Kilowatt | 18,5 | ||
Fahren Sie Methode | Riemenantrieb | |||
Einheits-Gehäuse | Feld | Aluminiumlegierung | ||
Ext.panel | Farb-Painted galvanisiertes Stahlblech | |||
Int.panel | Weißes Painted galvanisiertes Stahlblech | |||
Isolierung | 50mm Stärke PU | |||
Einheitsgrundlage | Kanalstahl | |||
Maße (L*W*H) | Millimeter | 4800*2050*2300 |
Produkt-Abschnitt:
Prozess:
Produkt design→Die, das → IQC → Verdrängungs→ Ausschnitt → Wärmebehandlung →Harder Test macht
Verkaufs-Service →Surface Treatment→Coating Test→Finish Processing→Packing→Shipping→After
Bescheinigungen: